定期募集一覧
各地区県営住宅募集団地一覧表 令和7年度第3期
各地区アンカー一覧
募集区分の凡例:新婚(新)、ひとり親(ひ)、心身障(心)、老人(老)
EV有無の凡例:〇(あり)、空欄(なし)、△(後付けあり)
EV有無の凡例:〇(あり)、空欄(なし)、△(後付けあり)
長崎地区
| 団地枠名 | 募集区分 (募集戸数) |
棟名 | 住戸番号 | 間取り (図・写真) |
EV 有無 |
| 大橋 | 高齢小(1) | C | 202 | 2DK | ◯ |
| 本原-2 | 高齢小(1) | B-3 | 302 | 2LDK | ◯ |
| 滑石-1 | 高齢小(2) | 1-5 | 803 | 2LDK | ◯ |
| 1-8 | 702 | 2LDK | ◯ | ||
| 愛宕-1 | 高齢小(1) | B-1 | 305 | 2LDK | ◯ |
| 深堀 | 高齢小(1) | D-3 | 103 | 2LDK | ◯ |
| たちばな-2 | 高齢小(1) | B | 102 | 2LDK | ◯ |
| 本原-1 | 一般(1) | B-2 | 402 | 3LDK | ◯ |
| 本尾 | 一般(2) | A | 502 | 3DK | |
| A | 504 | 3DK | |||
| 滑石-2 | 一般(1) | 2-1 | 209 | 3LDK | ◯ |
| 女の都第2 | ひとり親・新婚(1) | C | 302 | 3DK | |
| 横尾 | 身障・老人(1) | A | 301 | 3DK | △ |
| 三重 | ひとり親・新婚(2) 身障・老人(1) |
2-6 | 303 | 3LDK | ◯ |
| 2-7 | 401 | 3LDK | ◯ | ||
| 2-8 | 401 | 3LDK | ◯ | ||
| 三重第2 | 身障・老人(1) | I | 201 | 3LDK | |
| 三重第3-1 | 多子(1) | A | 104 | 4LDK | |
| 三重第3-2 | ひとり親・新婚(1) | C | 203 | 3LDK | |
| 小浦 | 身障・老人(2) 一般(1) |
県-3 | 301 | 3LDK | ◯ |
| 県-4 | 101 | 3LDK | ◯ | ||
| 県-4 | 401 | 3LDK | ◯ | ||
| 小江原 | 一般(1) | M | 304 | 3LDK | ◯ |
| 愛宕-2 | ひとり親・新婚(1) | B-3 | 204 | 3LDK | ◯ |
| 深堀北 | 一般(1) | E1 | 102 | 3DK | △ |
| 毛井首 | 一般(4) | C | 505 | 3DK | △ |
| D | 508 | 3DK | △ | ||
| F | 303 | 3DK | △ | ||
| F | 404 | 3DK | △ | ||
| 矢上第1 | ひとり親・新婚(3) 身障・老人(1) |
B-4 | 302 | 3DK | |
| B-4 | 303 | 3DK | |||
| B-5 | 102 | 3DK | |||
| B-5 | 302 | 3DK | |||
| 矢上第2-1 | 一般(5) | C-1 | 302 | 3LDK | |
| C-1 | 401 | 3LDK | |||
| C-1 | 402 | 3LDK | |||
| C-1 | 403 | 3LDK | |||
| C-2 | 302 | 3LDK | |||
| 矢上第2-2 | 一般(3) | C-4 | 604 | 3LDK | ◯ |
| C-4 | 707 | 3LDK | ◯ | ||
| 矢上第3-1 | 一般(1) | D-7 | 302 | 3LDK | |
| 矢上第3-2 | 多子(1) | D-8 | 1301 | 4LDK | ◯ |
| 矢上第3-3 | 一般(1) | D-9 | 804 | 3LDK | ◯ |
| たちばな-1 | ひとり親・新婚(1) 一般(1) |
A | 402 | 3LDK | ◯ |
| B | 403 | 3LDK | ◯ |
佐世保地区
| 団地枠名 | 募集区分 (募集戸数) |
棟名 | 住戸番号 | 間取り (図・写真) |
EV 有無 |
| 池野 | 高齢小(1) | A | 105 | 3DK | |
| 泉福寺1 | 高齢小(1) | A-3 | 604 | 2DK | ◯ |
| すみれが丘 | 高齢小(2) | A | 305 | 2DK | ◯ |
| A | 402 | 2DK | ◯ | ||
| 花高1 | 高齢小(1) | 2-1-6 | 205 | 3DK | △ |
| 桜木 | 子育て(1) | F | 305 | 3LDK | ◯ |
| 泉福寺2 | 一般(1) | B-2 | 1303 | 3LDK | ◯ |
| 上本山 | 一般(1) | C | 106 | 3DK | |
| 新田 | 心身障がい・老人(1) 一般(1) |
2-3 | 103 | 3LDK | ◯ |
| 2-3 | 702 | 3LDK | ◯ | ||
| もみじが丘 | 新婚・ひとり親(1) 一般(1) |
B | 502 | 3LDK | ◯ |
| B | 508 | 3LDK | ◯ | ||
| 日宇 | 一般(1) | 203 | 3LDK | ◯ | |
| 十郎原 | 一般(1) | D-7 | 101 | 3DK | |
| 若竹台 | 一般(1) | G | 101 | 3LDK | |
| 花高2 | 一般(1) | 1-6-2 | 301 | 4DK | △ |
| 花高3 | 心身障がい・老人(1) 一般(1) |
1-6-4 | 102 | 3K | △ |
| 1-6-4 | 302 | 3K | △ | ||
| 広田 | 新婚・ひとり親(1) 一般(1) |
C | 202 | 3DK | |
| C | 204 | 3DK | |||
| 崎岡 | 一般(1) | 4 | 601 | 3LDK | ◯ |
| 泉福寺3 | 特定公共賃貸住宅(1) | A-4 | 1002 | 3LDK | ◯ |
諫早地区
| 団地枠名 | 募集区分 (募集戸数) |
棟名 | 住戸番号 | 間取り (図・写真) |
EV 有無 |
| 西郷 | 新婚・ひとり親(1) 一般(1) |
B | 303 | 3DK | ◯ |
| D | 207 | 3DK | ◯ | ||
| 福田 | 新婚・ひとり親(1) 一般(1) |
A-1 | 101 | 3DK | |
| A-2 | 201 | 3DK | |||
| 小栗 | 身障・老人(1) 新婚・ひとり親(1) 一般(1) |
B | 101 | 3LDK | |
| B | 102 | 3LDK | |||
| C | 202 | 3LDK | |||
| 幸町 | 車イス(1) | B | 110 | 2LDK | △ |
【事故住宅】
※事故住宅とは、募集に当たり、死亡、その他公表すべき理由のある住宅です。
| 団地枠名 | 募集区分 (募集戸数) |
棟名 | 住戸番号 | 間取り (図・写真) |
EV 有無 |
| 小川-9 | 一般(1) | B | 202 | 3LDK |
大村地区
| 団地枠名 | 募集区分 (募集戸数) |
棟名 | 住戸番号 | 間取り (図・写真) |
EV 有無 |
| 久原 | 高齢小(1) | B | 101 | 2DK | △ |
| 久原 | 新婚・ひとり親(1) 一般(1) |
E | 103 | 3LDK | |
| J | 204 | 3LDK | |||
| 久原第2 | 身障・老人(1) 一般(1) |
A | 104 | 3DK | ◯ |
| A | 305 | 3DK | ◯ | ||
| 三城 | 一般(1) | A | 104 | 3DK | ◯ |
| 松山 | 新婚・ひとり親(1) 一般(1) |
A | 303 | 3DK | ◯ |
| D | 101 | 3DK | ◯ |