定期募集一覧
各地区県営住宅募集団地一覧表 令和8年度第1期
各地区アンカー一覧
募集区分の凡例:新婚(新)、ひとり親(ひ)、心身障(心)、老人(老)
EV有無の凡例:〇(あり)、空欄(なし)、△(後付けあり)
EV有無の凡例:〇(あり)、空欄(なし)、△(後付けあり)
長崎地区
| 団地枠名 | 募集区分 (募集戸数) |
棟名 | 住戸番号 | 間取り (図・写真) |
EV 有無 |
| 滑石-1 | 高齢小(5) | 1-3 | 507 | 1LDK | ◯ |
| 1-8 | 502 | 2LDK | ◯ | ||
| 1-8 | 1202 | 2LDK | ◯ | ||
| 1-12 | 203 | 2DK | ◯ | ||
| 1-12 | 306 | 2DK | ◯ | ||
| 滑石-2 | 高齢小(3) | 2-2 | 605 | 2DK | ◯ |
| 2-3 | 906 | 2DK | ◯ | ||
| 2-3 | 1106 | 2DK | ◯ | ||
| 深堀-1 | 高齢小(1) | C-2 | 802 | 2LDK | ◯ |
| 深堀-4 | 高齢小(1) | C12 | 101 | 1LDK | △ |
| たちばな-1 | 高齢小(1) | B | 101 | 2DK | ◯ |
| 大橋-1 | 一般(1) | C | 802 | 3LDK | ◯ |
| 大橋-2 | 車いす(1) | D | 105 | 3LDK | ◯ |
| 大橋-3 | ひとり親(1) 身障・老人(1) |
E | 201 | 3LDK | ◯ |
| F | 301 | 3LDK | ◯ | ||
| 本原-1 | 身障・老人(1) | A-2 | 204 | 3LDK | A-1利用 |
| 本原-2 | 身障・老人(2) ひとり親・新婚(1) |
B-1 | 107 | 3DK | ◯ |
| B-1 | 610 | 3DK | ◯ | ||
| B-1 | 401 | 3DK | ◯ | ||
| 本原-3 | 一般(1) | D-1 | 402 | 3LDK | ◯ |
| 女の都第2 | 一般(1) | C | 302 | 3DK | |
| 三重 | 一般(1) | 2-6 | 303 | 3LDK | ◯ |
| 三重第2 | 一般(1) | A | 402 | 3LDK | |
| 愛宕 | 一般(1) | B-2 | 702 | 3LDK | ◯ |
| 深堀-2 | 身障・老人(1) ひとり親・新婚(2) |
C-5 | 702 | 3LDK | ◯ |
| C-5 | 603 | 3LDK | ◯ | ||
| C-6 | 506 | 3LDK | ◯ | ||
| 深堀-3 | 一般(2) | C11 | 206 | 3K | △ |
| 深堀北 | 一般(2) | E2 | 301 | 3DK | △ |
| E4 | 304 | 3DK | △ | ||
| 磯道 | 一般(2) | A | 402 | 3DK | △ |
| D | 306 | 3DK | △ | ||
| 毛井首 | 一般(2) | D | 205 | 3DK | △ |
| G | 301 | 3DK | △ | ||
| 東望 | 一般(4) | 1-3 | 201 | 3DK | △ |
| 1-5 | 202 | 3DK | △ | ||
| 1-5 | 406 | 3DK | △ | ||
| 2-1 | 508 | 3DK | △ | ||
| 矢上第1 | 一般(2) | B-4 | 302 | 3DK | |
| B-4 | 303 | 3DK | |||
| 矢上第2-1 | 一般(4) | C-1 | 302 | 3LDK | |
| C-1 | 402 | 3LDK | |||
| C-1 | 403 | 3LDK | |||
| C-2 | 302 | 3LDK | |||
| 矢上第2-2 | 一般(2) | C-3 | 302 | 3LDK | ◯ |
| C-4 | 505 | 3LDK | ◯ | ||
| たちばな-2 | 一般(1) | B | 504 | 3LDK | ◯ |
| 野原台 | 一般(1) | C | 404 | 3LDK | ◯ |
| 元村 | 一般(2) | B | 202 | 3DK | △ |
| F | 204 | 3DK | △ |
【準公営】
※4名以上の世帯のみ申込ができます。公営住宅と準公営住宅の重複申込みはできません。また申込み回数(抽選結果通知書)による抽選優遇措置はありません。
| 団地枠名 | 募集区分 (募集戸数) |
棟名 | 住戸番号 | 間取り (図・写真) |
EV 有無 |
| 大橋-4 | 一般(4) | D | 906 | 3LDK | ◯ |
| F | 304 | 3LDK | ◯ | ||
| F | 403 | 3LDK | ◯ | ||
| F | 504 | 3LDK | ◯ | ||
| 本原-4 | 一般(1) | D-4 | 706 | 3LDK | ◯ |
| 滑石-3 | 一般(2) | 1-5 | 902 | 3LDK | ◯ |
| 1-7 | 915 | 3LDK | ◯ |
佐世保地区
| 団地枠名 | 募集区分 (募集戸数) |
棟名 | 住戸番号 | 間取り (図・写真) |
EV 有無 |
| 上町第1-1 | 高齢小(1) | 601 | 2LDK | ◯ | |
| 桜木1 | 高齢小(1) | F | 306 | 2DK | ◯ |
| もみじが丘1 | 高齢小(1) | C | 108 | 2LDK | ◯ |
| もみじが丘2 | 高齢小(1) | D | 202 | 2LDK | ◯ |
| もみじが丘3 | 高齢小(1) | G | 102 | 2LDK | ◯ |
| 黒髪 | 高齢小(1) | E | 707 | 2DK | ◯ |
| すみれが丘 | 高齢小(2) | A | 301 | 2DK | ◯ |
| A | 307 | 2DK | ◯ | ||
| 須佐1 | 一般(1) | 県1 | 203 | 3LDK | ◯ |
| 須佐2 | 一般(1) | 県2 | 403 | 3LDK | ◯ |
| 池野 | 一般(1) | C | 304 | 3DK | |
| 矢峰 | 一般(2) | B | 401 | 3DK | |
| B | 403 | 3DK | |||
| 泉福寺1 | 一般(1) | A-1 | 406 | 3LDK | ◯ |
| 泉福寺2 | 一般(1) | A-2 | 601 | 3LDK | ◯ |
| 泉福寺3 | 一般(1) | A-3 | 901 | 3LDK | ◯ |
| 新田1 | 身障・老人(1) 一般(1) |
2-2 | 303 | 3LDK | ◯ |
| 2-2 | 402 | 3LDK | ◯ | ||
| 新田2 | 新婚・ひとり親(2) 一般(1) |
2-3 | 103 | 3LDK | ◯ |
| 2-3 | 602 | 3LDK | ◯ | ||
| 2-3 | 702 | 3LDK | ◯ | ||
| もみじが丘4 | 一般(1) | C | 206 | 3LDK | ◯ |
| 日宇 | 一般(1) | 203 | 3LDK | ◯ | |
| 十郎原1 | 一般(1) | A-5 | 204 | 3LDK | |
| 十郎原2 | 一般(1) | B-2 | 201 | 3DK | |
| 十郎原3 | 一般(1) | B-6 | 202 | 3DK | |
| 十郎原4 | 一般(2) | C-2 | 304 | 3LDK | ◯ |
| C-2 | 703 | 3LDK | ◯ | ||
| 十郎原5 | 一般(1) | D-7 | 101 | 3DK | |
| 若竹台1 | 身障・老人(1) 一般(1) |
G | 101 | 3LDK | |
| G | 102 | 3LDK | |||
| 若竹台2 | 新婚・ひとり親(1) 一般(1) |
I | 101 | 3LDK | |
| I | 102 | 3LDK | |||
| 花高 | 一般(1) | 2-1-3 | 101 | 3DK | △ |
| 広田 | 一般(2) | C | 202 | 3DK | |
| C | 204 | 3DK | |||
| 崎岡 | 一般(1) | 2 | 304 | 3DK | |
| 上町第1-2 | 一般(1) | 506 | 3LDK | ◯ | |
| 桜木2 | 一般(1) | F | 305 | 3LDK | ◯ |
| 泉福寺4 | 一般(1) | B-1 | 303 | 3LDK | ◯ |
諫早地区
| 団地枠名 | 募集区分 (募集戸数) |
棟名 | 住戸番号 | 間取り (図・写真) |
EV 有無 |
| 福田 | 身障・老人(1) 新婚・ひとり親(1) 一般(1) |
C-2 | 101 | 3DK | |
| C-3 | 102 | 3DK | |||
| D-2 | 204 | 3DK | |||
| 小栗 | 新婚・ひとり親(1) 一般(1) |
B | 103 | 3LDK | |
| B | 403 | 3LDK | |||
| 諫早西部台-1 | 新婚・ひとり親(1) 一般(1) |
A | 310 | 3LDK | ◯ |
| A | 406 | 3LDK | ◯ | ||
| 諫早西部台-2 | 新婚・ひとり親(1) 一般(1) |
C | 211 | 3LDK | ◯ |
| C | 302 | 3LDK | ◯ |
大村地区
| 団地枠名 | 募集区分 (募集戸数) |
棟名 | 住戸番号 | 間取り (図・写真) |
EV 有無 |
| 植松 | 一般(1) | 3 | 204 | 3DK | |
| 久原第2 | 新婚・ひとり親(1) 一般(1) |
A | 404 | 3DK | △ |
| B | 202 | 3DK | △ |