定期募集一覧
各地区県営住宅募集団地一覧表 令和7年度第1期
各地区アンカー一覧
募集区分の凡例:新婚(新)、ひとり親(ひ)、心身障(心)、老人(老)
EV有無の凡例:〇(あり)、空欄(なし)、△(後付けあり)
EV有無の凡例:〇(あり)、空欄(なし)、△(後付けあり)
長崎地区
団地枠名 | 募集区分 (募集戸数) |
棟名 | 住戸番号 | 間取り (図・写真) |
EV 有無 |
滑石-2 | 高齢小(1) | 1-11 | 406 | 2DK | ◯ |
滑石-3 | 高齢小(1) | 2-1 | 306 | 2DK | ◯ |
愛宕 | 高齢小(1) | A | 102 | 1DK | ◯ |
深堀-1 | 高齢小(1) | C-5 | 204 | 2DK | ◯ |
深堀-3 | 高齢小(2) | C11 | 302 | 3K | △ |
C12 | 301 | 3K | △ | ||
東望 | 高齢小(1) | 2-1 | 507 | 3DK | △ |
たちばな | 高齢小(1) | B | 102 | 2DK | ◯ |
大橋 | 身障·老人(1) | D | 403 | 3LDK | ◯ |
本尾 | 一般(3) | A | 404 | 3DK | |
A | 502 | 3DK | |||
A | 504 | 3DK | |||
滑石-1 | 身障·老人(1) | 1-5 | 405 | 3LDK | ◯ |
滑石-4 | ひとり親・新婚(1) | 2-3 | 704 | 3LDK | ◯ |
女の都 | ひとり親・新婚(1) | 1 | 504 | 3DK | △ |
横尾 | ひとり親・新婚(1) | D | 403 | 3DK | △ |
三重 | 身障・老人(1) ひとり親・新婚(1) |
2-6 | 303 | 3LDK | ◯ |
2-7 | 401 | 3LDK | ◯ | ||
三重第3 | 一般(1) | B | 201 | 3LDK | |
小浦 | 身障・老人(1) | 県-3 | 302 | 3LDK | ◯ |
深堀-2 | ひとり親・新婚(2) 一般(1) |
C-6 | 503 | 3LDK | ◯ |
C-6 | 601 | 3LDK | ◯ | ||
C-7 | 201 | 3LDK | ◯ | ||
毛井首-1 | 一般(3) | A | 502 | 3DK | △ |
H | 405 | 3DK | △ | ||
H | 503 | 3DK | △ | ||
毛井首-2 | 一般(3) | K | 101 | 3DK | |
L | 106 | 3DK | |||
O | 104 | 3DK | |||
矢上第1 | ひとり親・新婚(2) 一般(1) |
B-4 | 302 | 3DK | |
B-4 | 303 | 3DK | |||
B-6 | 302 | 3DK | |||
矢上第2-1 | 一般(5) | C-1 | 302 | 3LDK | |
C-1 | 401 | 3LDK | |||
C-1 | 402 | 3LDK | |||
C-1 | 403 | 3LDK | |||
C-2 | 302 | 3LDK | |||
矢上第2-2 | 一般(8) | C-3 | 403 | 3LDK | ◯ |
C-4 | 306 | 3LDK | ◯ | ||
C-4 | 707 | 3LDK | ◯ | ||
C-4 | 1003 | 3LDK | ◯ | ||
C-4 | 1004 | 3LDK | ◯ | ||
C-4 | 1102 | 3LDK | ◯ | ||
C-4 | 1103 | 3LDK | ◯ | ||
C-4 | 1104 | 3LDK | ◯ | ||
矢上第3-1 | 多子(2) | D-6 | 1302 | 4LDK | ◯ |
D-6 | 1403 | 4LDK | ◯ | ||
矢上第3-2 | ひとり親・新婚(1) | D-7 | 302 | 3LDK | |
矢上第3-3 | ひとり親・新婚(1) | D-8 | 1202 | 3LDK | ◯ |
【準公営】
※一般と準公営住宅の重複申込みはできません。 また申込み回数(抽選結果通知書)による抽選優遇措置はありません。
団地枠名 | 募集区分 (募集戸数) |
棟名 | 住戸番号 | 間取り (図・写真) |
EV 有無 |
本原 | 子育て (2) | B-2 | 706 | 3LDK | ◯ |
D-4 | 301 | 3LDK | ◯ |
佐世保地区
団地枠名 | 募集区分 (募集戸数) |
棟名 | 住戸番号 | 間取り (図・写真) |
EV 有無 |
吉岡 | 高齢小(1) | 県-1 | 104 | 3DK | |
新田1 | 住戸改善住宅(1) | 1-3 | 101 | 1LDK | |
新田2 | 子育て(1) | 4-1 | 203 | 2DK | ◯ |
折橋 | 一般(2) | 205 | 3LDK | ◯ | |
605 | 3LDK | ◯ | |||
大野 | 心身障害・老人(1) 一般(1) |
D | 101 | 3DK | |
E | 103 | 3DK | |||
泉福寺 | 一般(3) | A-5 | 304 | 3LDK | ◯ |
A-5 | 305 | 3LDK | ◯ | ||
A-5 | 401 | 3LDK | ◯ | ||
上本山 | 一般(1) | C | 106 | 3DK | |
皆瀬 | 一般(1) | K2 | 103 | 3DK | |
新田3 | 一般(1) | 2-1 | 206 | 3LDK | ◯ |
新田4 | ひとり親(1) | 4-1 | 302 | 2DK | ◯ |
十郎原 | 一般(1) | B-2 | 201 | 3DK | |
若竹台 | 一般(1) | H | 103 | 3LDK | |
花高1 | 一般(1) | 1-6-2 | 301 | 4DK | △ |
花高2 | 一般(1) | 1-6-2 | 405 | 3DK | △ |
花高3 | 車イス(1) | 3-1-1 | 105 | 2LDK | |
崎岡 | 新婚・ひとり親(1) 一般(1) |
4 | 1401 | 3LDK | ◯ |
4 | 1403 | 3LDK | ◯ |
諫早地区
団地枠名 | 募集区分 (募集戸数) |
棟名 | 住戸番号 | 間取り (図・写真) |
EV 有無 |
福田 | 一般(1) | A-2 | 203 | 3DK | |
小栗 | 一般(1) | B | 203 | 3LDK | |
小川 | 一般(1) | E | 202 | 3LDK | |
幸町 | 車いす | B | 110 | 2LDK | ◯ |
栗面 | 身障・老人(1) 新婚・ひとり親(1) 一般(2) |
B | 102 | 3DK | |
B | 403 | 3DK | |||
C | 303 | 3DK | |||
D | 104 | 3DK | |||
宇都 | 一般(1) | E | 303 | 3LDK | |
諫早西部台-1 | 身障・老人(1) 新婚・ひとり親(1) 一般(2) |
A | 510 | 3LDK | ◯ |
B | 206 | 3LDK | ◯ | ||
B | 305 | 3LDK | ◯ | ||
B | 308 | 3LDK | ◯ | ||
諫早西部台-2 | 一般(1) | C | 201 | 2LDK | ◯ |
大村地区
団地枠名 | 募集区分 (募集戸数) |
棟名 | 住戸番号 | 間取り (図・写真) |
EV 有無 |
植松 | 新婚・ひとり親(1) 一般(1) |
1 | 205 | 3DK | |
1 | 306 | 3LDK | |||
久原 | 新婚・ひとり親(1) 一般(2) |
G | 301 | 3LDK | |
G | 302 | 3LDK | |||
J | 203 | 3LDK | |||
玖島 | 一般(1) | D | 304 | 3LDK |