令和6年10月2日から住宅用地『時津シーサイドひなみ』61区画の分譲を開始しました。大村湾に面するフラットな土地で、近隣には商業施設、時津北部バスターミナル、公園などがあり充実した環境となっています。
また、時津町は、子育て支援・学童保育・病児保育や高齢者福祉など多くの支援事業が充実しており、若い世代から高齢者まで生活し易い環境が整っている町となっています。

時津シーサイドひなみ

分譲区画・価格表最新の申込状況はトップページへ

区画図

価格表

区画
番号
地番 面積 単価 販売価格(円)
(㎡) (坪) ㎡(円) 坪(円)
1 1300-69 265.34 80.26 53,128 175,641 14,097,000
2 1300-70 268.58 81.24 56,415 186,509 15,152,000
3 1300-71 240.42 72.72 58,131 192,189 13,976,000
4 1300-72 194.97 58.97 57,896 191,419 11,288,000
5 1300-73 206.52 62.47 57,718 190,811 11,920,000
6 1300-74 203.84 61.66 58,236 192,523 11,871,000
7 1300-75 285.25 86.28 53,454 176,726 15,248,000
8 1300-76 205.88 62.27 56,523 186,879 11,637,000
9 1300-77 206.11 62.34 57,721 190,840 11,897,000
10 1300-78 206.01 62.31 56,521 186,872 11,644,000
11 1300-79 200.21 60.56 57,959 191,611 11,604,000
12 1300-80 200.55 60.66 59,456 196,571 11,924,000
13 1300-81 200.25 60.57 56,559 186,990 11,326,000
14 1300-82 200.75 60.72 57,658 190,629 11,575,000
15 1300-83 201.13 60.84 58,255 192,587 11,717,000
16 1300-84 200.00 60.50 56,565 186,991 11,313,000
17 1300-85 192.26 58.15 56,319 186,208 10,828,000
18 1300-86 191.00 57.77 56,324 186,221 10,758,000
19 1300-87 191.17 57.82 56,326 186,233 10,768,000
20 1300-88 190.84 57.72 56,329 186,243 10,750,000
21 1300-89 193.18 58.43 56,310 186,171 10,878,000
22 1300-90 196.83 59.54 56,282 186,059 11,078,000
23 1300-91 200.55 60.66 56,260 186,003 11,283,000
24 1300-92 206.20 62.37 56,222 185,874 11,593,000
25 1300-93 229.81 69.51 58,787 194,360 13,510,000
26 1300-94 216.95 65.62 57,054 188,631 12,378,000
27 1300-95 217.68 65.84 57,152 188,958 12,441,000
28 1300-96 218.16 65.99 57,150 188,937 12,468,000
29 1300-97 218.23 66.01 57,150 188,941 12,472,000
30 1300-98 218.40 66.06 57,147 188,934 12,481,000
31 1300-99 218.13 65.98 57,149 188,936 12,466,000
32 1300-100 230.50 69.72 57,383 189,716 13,227,000
33 1300-101 209.77 63.45 55,398 183,152 11,621,000
34 1300-102 211.07 63.84 56,289 186,105 11,881,000
35 1300-103 211.33 63.92 56,291 186,107 11,896,000
36 1300-104 210.52 63.68 55,092 182,129 11,598,000
37 1300-105 211.39 63.94 56,289 186,096 11,899,000
38 1300-106 211.54 63.99 56,287 186,075 11,907,000
39 1300-107 210.75 63.75 55,093 182,133 11,611,000
40 1300-108 207.05 62.63 56,218 185,853 11,640,000
41 1300-109 209.85 63.47 58,198 192,421 12,213,000
42 1300-110 211.43 63.95 57,087 188,741 12,070,000
43 1300-111 211.57 64.00 57,087 188,718 12,078,000
44 1300-112 211.03 63.83 55,992 185,116 11,816,000
45 1300-113 211.63 64.01 57,085 188,736 12,081,000
46 1300-114 211.74 64.05 57,088 188,727 12,088,000
47 1300-115 211.13 63.86 55,989 185,108 11,821,000
48 1300-116 207.45 62.75 55,714 184,191 11,558,000
49 1300-117 205.94 62.29 57,123 188,858 11,764,000
50 1300-118 218.34 66.04 57,946 191,580 12,652,000
51 1300-119 213.71 64.64 57,573 190,346 12,304,000
52 1300-120 203.21 61.47 57,639 190,548 11,713,000
53 1300-121 202.75 61.33 57,642 190,559 11,687,000
54 1300-122 205.96 62.30 57,923 191,492 11,930,000
55 1300-123 219.42 66.37 58,741 194,199 12,889,000
56 1300-124 201.91 61.07 57,050 188,619 11,519,000
57 1300-125 234.54 70.94 58,262 192,627 13,665,000
58 1300-126 232.58 70.35 56,470 186,695 13,134,000
59 1300-127 209.49 63.37 57,702 190,752 12,088,000
60 1300-128 209.40 63.34 56,499 186,785 11,831,000
61 1300-129 282.91 85.58 53,161 175,741 15,040,000

物件概要

団地名 時津シーサイドひなみ
分譲区画数 全61区画
所在地 西彼杵郡時津町日並郷字開田
面積 190.84㎡(57.72坪)~285.25㎡(86.28坪)
地目 宅地
建築条件 なし
用途地域 第一種住居地域(十工区地区計画あり)
建ぺい率 60%
容積率 200%
電力 九州電力
ガス 都市ガス
上下水道 時津町・宅地内取付管敷設済
道路 アスファルト舗装、幅員/6m~16m
法規制 公有水面埋立法、都市計画法(長崎都市計画地区計画等)、建築基準法、時津町条例等
交通 長崎バス「時津北部ターミナル」より徒歩3~6分
価格 10,750,000円~15,248,000円
販売価格帯 1,000万円台 5区画
1,100万円台 32区画
1,200万円台 15区画
1,300万円台 5区画
1,400万円台 1区画
1,500万円台 3区画
その他 当地は塩害の影響があります。
事業主・売主 〒850-0035
長崎市元船町17番1号 長崎県大波止ビル6階
長崎県土地開発公社 用地部
TEL:095-822-4800 FAX:095-824-1765

マップ

マップ

周辺施設

教育
時津北小学校 約800~1,000m 徒歩10~13分
鳴北中学校 約1,800~2,000m 徒歩23~25分
青雲学園 約3,700~3,900m 車で10分
医療
長崎北病院 約4,300~4,500m 車で11~12分
銀行
十八親和銀行時津支店 約3,300~3,500m 車で9分
公共施設
時津町役場 約3,500~3,900m 車で9~10分
時津北部コミュニティセンター 約500~700m 徒歩7~9分
ショッピング(10工区エリア徒歩圏内)

ダイレックス

スシロー

しまむら

スポーツデポ

マックスバリュ

ナフコ

GU

コメリパワー